- Главная страница
- Новости
- Закупка и запрос технико-коммерческого предложения от ООО «ДИАЛ Строй» на 4 апреля 2023 года
Закупка и запрос технико-коммерческого предложения от ООО «ДИАЛ Строй» на 4 апреля 2023 года




ООО «ДИАЛ Строй» запрашивает технико-коммерческое предложение на поставку продукции, МТР, оказание работ (услуг)»:
Наименование материала | Тип, марка | Единица измерения | Количество | Масса, кг |
Измерительная арматура | ||||
Манометр показывающий, штуцер радиальный без фланца, предел изм. От 6 до 6,0МПа, класс точности 1,5, IP54, резьба присоединения штуцера М20х1,5 | МП4-УУХЛ1-6,0 Мпа-IP54 | шт. | 2 | - |
Манометр показывающий сигнализирующий взрывозащищенный, предел изм. От 6 до 6,0МПа, Штуцер радиальный с задним фланцем исполнение V, присоединительный штуцер М20х1,5-8g | - | шт. | 1 | 5,5 |
Датчик избыточного давления, пределы измерений от 0 до 25,0 МПа, выходной сигнал 4=20мА | - | шт. | 1 | - |
Датчик избыточного давления, пределы измерений от 0 до 16,0МПа, выходной сигнал 4=20мА | - | шт. | 1 | - |
Датчик температуры | - | шт. | 1 | - |
Осветительная арматура | ||||
Фонарь аккумуляторный взрывозащищенный светодиодный, IP67, с зарядным устройством | ФОГОР 04; ТУ3400-006-72453807-07 | шт. | 1 | - |
Электрика и КИП | ||||
Согласующий регистр | 120 Ом | шт. | 5 | |
КВВГнг 4х1,0 Кабель контрольный повышенной горючести | ТУ16.К01-37-2003 | м | 150 | - |
КВВГЭнг 4х1,0 Кабель контрольный повышенной горючести | ТУ16.К01-37-2003 | м | 2340 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией. Пониженной пожарной опасности | ВВГ нг 3х2,5 ТУ16-705.499-2010 | м | 10 | - |
Кабель для промышленного интерфейса RS-485 | КИПЭВнг(А)-LS2х2х0,6 ТУ16.К99-025-2005 | м | 640 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШВ, сечением 2х2,5 | ВБбШв-1; ГОСТ16442-80 | км | 0,09 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШВ, сечением 2х4 | ВБбШв-1; ГОСТ16442-80 | км | 0,125 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШВ, сечением 2х6 | ВБбШв-1; ГОСТ16442-80 | км | 0,226 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШВ, сечением 2х25 | ВБбШв-1; ГОСТ16442-80 | км | 0,219 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией без брони, пониженной горючести, сечением 3х2,5-1 | ВВГ нг | м | 25 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией бронированный, сечением 3х4-1 | ВБШВ | м | 695 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией бронированный, сечением 3х16-6 | ВБШВ | м | 56 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией бронированный, сечением 4х50-1 | ВБШВ | м | 80 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией бронированный, сечением 5х4-1 | ВБШВ | м | 186 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией бронированный, сечением 5х10-1 ВБШВ | ТУ16.к09-144-2005 | м | 110 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией бронированный, сечением 5х16- 1 | ВБШВ | м | 15 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией бронированный, сечением 5х25- 1 | ВБШВ | м | 1065 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией бронированный, сечением 5х95-1 | ВБШВ | м | 11 | - |
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией без брони, пониженной горючести, сечением 5х95-1 | ВВГнг; ТУ 16.К09-157-2005 | м | 7 | - |
Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, сечением 4х50-0,66 | КГ-ХЛ; ТУ16.К73.05-93 | м | 40 | - |
Кабель контрольный пониженной горючести | КВВГЭнг 4х1,0 ТУ16.К01-37-2003 | м | 1675 | - |
Провод монтажный | ПуГВ 1х4,0 «Ж-З»; ТУ16-705.501-2010 | м | 91 | - |
Провод установочный с медной жилой | ПуГВ 1х10,0 ТУ16-705.501-2010 | м | 2 | - |
Металлорукав в ПВХ изоляции серого цвета Ду20 мм | РЗ-ЦП 20 | м | 82 | |
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции | РЗ-ЦПнг25 | м | 39 | - |
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции | РЗ-ЦПнг32 | м | 7 | - |
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции | РЗ-ЦПнг50 | м | 18 | - |
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции | РЗ-ЦПнг60 | м | 2 | - |
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции | РЗ-ЦПнг100 | м | 10 | - |
Муфта концевая, для кабелей до 1кВ с ПВХ изоляц3-жил, с броней, без наконечников, сечением 4-10 мм2 | 5-ПКТпб-1(4-10) | комплект | 10 | - |
Муфта концевая, для кабелей до 1кВ с ПВХ изоляцией 4-жил, с броней, с наконечниками, сечением 35-50 мм2 | 4-ПКВ(Н)Тпб-1 (35-50) | комплект | 4 | - |
Муфта концевая, для кабелей до 1кВ с ПВХ изоляцией 5-жил, с броней, без наконечников, сечением 4-10 мм2 | 5-ПКТпб-1(4-10) | комплект | 6 | - |
Муфта концевая, для кабелей до1кВ с ПВХ изоляцией 5-жил, с броней, без наконечников, сечением 16-25 мм2 | 5-ПКВ(Н)Тпб-1(16-25) | комплект | 12 | - |
Муфта концевая, для кабелей до1кВ с ПВХ изоляцией 5-жил, с броней, без наконечников, сечением 70-120 мм2 | 5-ПКВ(Н)Тпб-1(70-120) | комплект | 2 | - |
Муфта концевая, для кабелей до1кВ с ПВХ изоляцией 5-жил, без брони, без наконечников, сечением 70-120 мм2 | 5-ПКВ(Н)Тпб-1(70-120) | комплект | 2 | - |
Муфта концевая, для кабелей напряжением 3,5/6кВ с ПВХ изоляцией 3-жил, с броней, без наконечников, сечением 50 мм2 | ЕРКТ-2292-L12 | комплект | 2 | - |
Наконечник | Т 4-6-3 УХЛЗ | шт. | 34 | - |
Наконечник | Т 4-6-3 УХЛЗ | шт. | 28 | - |
Наконечник | Т 10-8-5 УХЛЗ | шт. | 28 | |
Проводник заземляющий медный, 6мм2, с 2-ми наконечниками, L=1000 | - | шт. | 76 | - |
Бирки маркировочные | У134 | шт. | 236 | - |
Бирки маркировочные | У135 | шт. | 2 | - |
Молниеотвод граненый, оцинкованный Н=19м | МОГК-19 | комплект | 1 | - |
Молниеотвод граненый, оцинкованный Н=14м | МОГК-14 | комплект | 1 | - |
Труба гибкая гофрированная двустенная ПНД/ПВД Ø63 | ТУ2248-015-47022248-2006 | м | 250 | - |
Труба гибкая гофрированная двустенная ПНД/ПВД Ø110 | ТУ2248-015-47022248-2006 | м | 72 | - |
Труба гибкая гофрированная двустенная, с протяжкой | - | м | 8 | - |
Труба защитная гофрированная двустенная гибкаяD63 мм красного цвета | 121963 | м | 127 | 0,5 |
Резьбовой крепежный элемент («короб-Металлорукав») | РКн-20 | шт. | 74 | - |
Элемент крепежный с наружной резьбой | РКн-25 | шт. | 15 | - |
Элемент крепежный с наружной резьбой | РКн-32 | шт. | 7 | - |
Элемент крепежный с наружной резьбой | РКн-50 | шт. | 8 | - |
Элемент крепежный с наружной резьбой | РКн-60 | - | 2 | - |
Элемент крепежный с наружной резьбой | РКн-100 | - | 3 | - |
Патрубок вводный («короб-труба») | ПВ20 НП-209 | шт. | 52 | - |
Адаптер цанговый «металлорукав-труба» | АТР 20/20 | шт. | 28 | - |
Адаптер цанговый «труба-рукав» | АТР-25 | шт. | 12 | - |
Адаптер цанговый «труба-рукав» | АТР-32 | шт. | 7 | - |
Адаптер цанговый «труба-рукав» | АТР-50 | шт. | 6 | - |
Круг Ø16 оцинкованный | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 9.307-89 | м | 185 | 1,26 |
Швеллер 160х64х5 | №16 ГОСТ 8240-97 | м | 5,35 | 14,2 |
Лоток неперфорированный 100(Ш)х50(В) L=2000мм | 35012HDZ | шт. | 46 | 2,54 |
Крышка на лоток 100(Ш), L=2000мм | 36002HDZ | шт. | 46 | 1,26 |
Крышка на угол горизонтальный СРО90, 100(Ш) | 38002HDZ | шт. | 20 | 0,35 |
Крышка на угол вертикальный внеш. СD90, 100(Ш) | 38242HDZ | шт. | 5 | 0,4 |
Крышка на угол вертикальный внутренний СS90, 100(Ш) | 38202HDZ | шт. | 5 | 0,25 |
Угол вертикальный внеш. СD90, 100(Ш)х50(В) | 38002HDZ | шт. | 20 | 0,6 |
Угол горизонтальный СРО90, 100(Ш)х50(В) | 36782КHDZ | шт. | 5 | 0,6 |
Угол вертикальный внутренний СS90, 100(Ш)х50(В) | 37301HDZ | шт. | 5 | 0,5 |
Пластина соединительная GTO50 | 36662КHDZ | шт. | 50 | - |
Пластина для электрического контакта PTCE | 37501 | шт. | 50 | 0,03 |
Винт с квадратным подголовником М6х10 | СМО10610 | шт. | 200 | - |
Винт для обеспечения электрического контакта крышек, М5х8 | СМО30508 | шт. | 100 | - |
Гайка с насечкой, препятствующей открытию, М6 | СМО100600 | шт. | 200 | - |
Опорная подушка 400х400х90 | ОПЗ Сепия 3.006.1-287 выпуск2 | шт. | 29 | 40 |
Кронштейн горизонтальный малый | КрГ150 НП-251 | шт. | 50 | - |
Коробка соединительная взрывозащищенная I=57A 2Exell IP66 | РТВ401 1Б | шт. | 3 | - |
Коробка соединительная взрывозащищенная I=57A 2Exell IP66 | РТВ601 1Б/1П | шт. | 7 | - |
Коробка клеммная серии МТ, материал полиэстер, 8 пружинных клемм, Exd-кабельные вводы: для кабеля Ø11,5мм в металлорукове Ду20-2 шт. (сторона А), для кабеля Ø11,5мм в металлорукове Ду20-2 шт. (сторона С) | - | шт. | 5 | - |
Коробка клеммная I=100А, U=3,5кВ IP=54 | КПК-1 | шт. | 1 | - |
Коробка клеммная I=200А U=3,5кВ IP=54 | КПК-2 | шт. | 1 | - |
Лента сигнальная «Электро» красного цвета с надписью «Осторожно кабель», шириной 750 мм | ЛСЭ750 | м | 248 | - |
Лента сигнальная «Электро» красного цвета с надписью «Осторожно кабель», шириной 450 мм | ЛСЭ450 | м | 941 | - |
Лента сигнальная «Электро» красного цвета с надписью «Осторожно кабель», шириной 300 мм | ЛСЭ300 | м | 6 | - |
Лента сигнальная «Электро» красного цвета с надписью «Осторожно кабель», шириной 150 мм | ЛСЭ150 | м | 25 | - |
Шкаф 380В, 63А с 5 проводным разъемом на корпусе для подключения электрооборудования службу ремонта система заземления TN-S, IP67 | ПРС-М | шт. | 1 | - |
Уголок 50х50х5 | ГОСТ8509-93 | м | 374 | 3,77 |
Полоса 40х4 оцинкованная | ГОСТ 103-2006 ГОСТ 9.307-89 | м | 516 | 1,26 |
Бобышка БП12-М20х1,5-50 УХЛ | ТУ 4218-17416124-001-96 | комплект | 15 | 1 |
Вентиль ВПЭМ 5-35ХЛ М20х1,5-Н М 20х1,5В | - | комплект | 5 | 1 |
Прокладка 20 | - | комплект | 5 | 1 |
Пробка П-М20х1,5 УЗ | - | комплект | 5 | 1 |
Траншея Т-10 | Тп А5-92-13 | м | 46 | - |
Хомут | PFS/3 | шт. | 20 | - |
Скоба металлическая двухлапковая | СД60-63 | шт. | 10 | - |
Выключатель автоматический дифференциальный Iн=25 А I∂=30 мА, характеристика С, 4Р | АД14-4С25-АС-УХЛ4 | шт. | 1 | - |
Выключатель автоматический Iн=16 А, характеристика С,34Р | ВА47-29-ЗС16-УХЛЗ | шт. | 1 | - |
Пункт распределительный Iн=25 А УХЛ1 с выключателем ВА51-25-340010 6А (4шт) | - | шт. | 1 | - |
Пункт распределительный Iн=25 А УХЛ1 с выключателем ВА5-25-340010 20А (2шт) | РУСМ8507-3370 | шт. | 1 | - |
Арматура для непаянного соединения заземляющего провода для кабелей с броней сечением 50мм2 3,5/6Кв | SOME-60805 | комплект | 2 | - |
Стойка аппаратная Н=1402 | К314УХЛ2 | шт. | 6 | 3,8 |
Профиль зетовый, Н=62 L=200 | К241У2 | шт. | 2 | 2,6 |
Лента стальная 1,5х30 | ГОСТ 6009-74 | м | 0,3 | |
Блок диодно-резисторный 1-канальный | БДРМ-25-2-11 К-УХЛ1; ТУ 3415-004-73892839-2006 | шт. | 15 | 12,1 |
Блок диодно-резисторный 2-канальный | БДРМ-25-2-22 К-УХЛ1; ТУ 3415-004-73892839-2006 | шт. | 15 | 14,4 |
Злектрод сравнения неполяризующийся | ЭНЕС-1; ТУ 435-016-73892839-2010 | шт. | 18 | 0,65 |
СКИП-2Б-6-6-2,5. Стойка контрольно-измерительного пункта (высотой 2,5м) | ТУ 3663-001-73898500-2005 | шт. | 15 | 32,33 |
СКИП-2Б-8-8-2,5. Стойка контрольно-измерительного пункта (высотой 2,5м) | ТУ 3663-001-73898500-2005 | - | 3 | 32,33 |
Ящик протяжной | КУ654У1; ТУ 36-2057-81 | шт. | 3 | 8,2 |
Клеммный блок из 5 клемм | КБ-63А-5 | шт. | 3 | - |
Термоусаживающая лента «ТЕРМА-Р»-225х250х1,4 мм | - | м | 44,4 | - |
Термоусаживающая лента «ТЕРМА-РЗ»-100х250х2 мм | - | м | 18,5 | - |
Термитная смесь | - | кг | 7,4 | - |
Термитная спичка | - | шт. | 148 | - |
Термоусаживающая трубка МОТ-А-12/3 | - | м | 29,6 | - |
Тигель-форма | - | шт. | 1 | - |
ВЛ-6кВ | ||||
Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20кВ | СИП-3 1х95 | м | 19,5 | 0,364 |
Разъединитель наружной установки с приводом ПРНЗ-01 (заземляющий нож со стороны гибкой связи) | РЛНД/ТЕ-1-10/400-УХЛ1 | шт. | 1 | 40 |
Заземляющий проводник | ЗП1,3.407.1-143.8.54 | м | 2 | 0,9 |
Кронштейн | РА1 | шт. | 1 | 13,8 |
Кронштейн | РА2 | шт. | 1 | 2 |
Вал привода | РА3 | шт. | 2 | 12 |
Кронштейн | РА4,3.407.1-143.8.66 | шт. | 1 | 1,5 |
Кронштейн | РА5 | шт. | 3 | 1,5 |
Траверса | ТМ2,3.407.1-143.8.2 | шт. | 1 | 10,9 |
Хомут 230х240 мм | Х1,3.407.1-143.8.49 | шт. | 1 | 1,2 |
Хомут | Х7,3.407.1-143.8.68 | шт. | 3 | 0,7 |
Хомут | Х8 | шт. | 1 | 0,8 |
Проволочная вязка L=2,2м | ВШ-1 | шт. | 6 | |
Зажим аппаратный | А1А-95 | шт. | 3 | 0,166 |
Зажим аппаратный | А2А-95 | шт. | 6 | 0,208 |
Колпачок ТУ 34-13-11232-87 | К6 | шт. | 6 | 0,02 |
Зажим | ПА-3-2 | шт. | 12 | 0,7 |
Изолятор штыревой фарфоровый, ГОСТ 1232-2017 | ШФ 20-Г1 | шт. | 6 | 3,5 |
СЕТИ | ||||
Радиомодем мощность передатчика 5Вт | Maxon SD-125ST V2 | шт. | 1 | - |
Направленная антенна | TY160ЕЗ-7 | шт. | 1 | - |
Грозоразрядник | CT-LA-LN | шт. | 1 | - |
Блок питания | SEC-1225G | шт. | 1 | - |
ВЧ разъемы BNC-male | - | шт. | 1 | - |
ВЧ разъемы N-male | - | шт. | 3 | - |
Кабель | RG-213U | м | 20 | - |
Кабель заземления | ПуГВ сечением4,0 | м | 2 | - |
Поставщики оборудования для нефтегазовой отрасли - участники «Единого Реестра предприятий ТЭК РФ» www.ngee.ru могут обратиться в компанию «Нефтегазэнергоэксперт» для получения дополнительной информации по закупке продукции от ООО «ДИАЛ Строй» и контактов заказчика для направления своих коммерческих предложений.
В качестве поддержки российских промышленных предприятий ngee.ru бесплатно публикует и адресно распространяет запросы от ключевых заказчиков промышленного сектора и ТЭК на предоставление коммерческих предложений, поиск и поставку аналогов зарубежного подсанкционного оборудования, приглашения к участию в поставках и проектах по импортозамещению. Ваша компания может это делать без дополнительных затрат!
Присылайте на info@ngee.ru свои запросы коммерческих предложений, объявленные закупки и тендеры, приглашения поставщиков и подрядчиков к сотрудничеству.

Новости
Компании на карте

Вопросы и ответы
Мы писали заявку на продление разрешительного документа на ДТОиР в декабре 2018 года, нам тоже отказали. Почему отказали я не смог выяснить. Заказчик ...
Никто не обещал, что сертификация в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ - это легко и бюджетно! Если вы хотите поставлять продукцию в "Газпром" - никуда не ден...
Да вот непонятно, отменили или нет. Я создал новую тему по этому поводу....
Мы писали заявку на продление разрешительного документа на ДТОиР в декабре 2018 года, нам тоже отказали. Почему отказали я не смог выяснить. Заказчик ...