- Главная страница
- Новости
- Закупка и запрос технико-коммерческого предложения от ООО «ИнкомСтрой» на 13 апреля 2024 года
Закупка и запрос технико-коммерческого предложения от ООО «ИнкомСтрой» на 13 апреля 2024 года




ООО «ИнкомСтрой» запрашивает технико-коммерческое предложение на поставку продукции, МТР, оказание работ (услуг) для объекта «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения. Куст газоконденсатных скважин № 10»:
Наименование | Единица измерения | Количество |
Амбар с устройством горизонтальным горелочным | ||
труба 57х3,5х11000 В-ст3пс | шт. | 1 |
труба 146х5х2500 09Г2с | шт. | 1 |
Лист БН-НО-5х67х67 с245 | шт. | 1 |
труба 168х5х150 В-ст3пс | шт. | 1 |
Лист БН-НО-5х180х180 с245 | шт. | 1 |
болт м6х60-5.6 | шт. | 1 |
защитная крышка для термокосы | шт. | 1 |
термокоса L=11,00 | шт. | 1 |
прокладки из технической резины | м² | 0,02 |
полуцилиндры теплоизоляционные | м³ | 0,03 |
утяжелитель | шт. | 1 |
круг В1-16 Ст3пс5 L=1250 | шт. | 1 |
Лист БН-НО-4х100х100 ст3пс | шт. | 1 |
Антенная опора | ||
Круг В1-22 ст3пс5 L=250 | шт. | 2 |
Лист стальной горячекатаный c355-6 11000х11000х20 | шт. | 1 |
Лист стальной горячекатаный с355-6 1730х16 L=520 | шт. | 1 |
Лист стальной горячекатаный с355-6 520х16 L=295 | шт. | 8 |
Лист стальной горячекатаный с355-6 520х16 L=495 | шт. | 4 |
Лист стальной горячекатаный с355-6 145х16 L=205 | шт. | 12 |
Лист стальной горячекатаный с355-6 900х30 L=900 | шт. | 1 |
Шпилька 3.М30х800 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | шт. | 12 |
Двутавр 30К-2-ГК С345Б L=2800 | шт. | 1 |
Двутавр 30К-2-ГК С345Б L=1250 | шт. | 2 |
Лист стальной горячекатаный с355-6 145х10 L=270 | шт. | 16 |
Гайка М30-8 09Г2С-6 | шт. | 84 |
Шайба А.30.01 с355-6 | шт. | 60 |
Труба стальная электросварная 426х8 с345-15-09Г2С L=12000 | шт. | 4 |
Труба стальная электросварная 219х8 с345-15-09Г2С L=12000 | шт. | 1 |
Лист стальной горячекатаный с355-6 700х20 L=700 | шт. | 1 |
Лист стальной горячекатаный с355-6 280х10 L=300 | шт. | 4 |
Лист стальной горячекатаный с355-6 400х10 L=400 | шт. | 1 |
Лист стальной горячекатаный с355-6 170х10 L=250 | шт. | 4 |
Швеллер 16П с255-5 | - | - |
Лист стальной горячекатаный с355-6 t10 | - | - |
Блок контейнер АСУ | ||
Труба стальная электросварная 219х8 с345-15-09Г2С L=9000 | шт. | 24 |
Труба стальная электросварная 159х6 с345-15-09Г2С L=9000 | шт. | 2 |
Лист 300х300х12 с355-6 | шт. | 1 |
Лист 250х250х12 с355-6 | шт. | 1 |
Лист 650х650х12 с355-6 | шт. | 1 |
Лист 250х250х8 с355-6 | шт. | 8 |
Шпилька 3.М30х400 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | шт. | 4 |
Гайка М30-5 09Г2С-6 | шт. | 12 |
Шайба А.30.01 с355-6 | шт. | 8 |
Труба 57х3,0 ст3сп L=7,1 | шт. | 1 |
Труба 57х3,0 ст3сп L=7,1 | шт. | 1 |
Заглушка, крышка 60х60х4 | шт. | 4 |
Полоса стальная горячекатаная с255-5 t6 4х150 | шт. | 12 |
круг с255-5 6 | шт. | 12 |
сетка с255-5 1-50-3,0 | шт. | 12 |
уголок 50х5 с255-5 | шт. | 12 |
Лист 16 с355-6 | шт. | 1 |
Лист 8 с355-6 | шт. | 1 |
Швеллер 20У с345-9-09Г2С | шт. | 1 |
Швеллер 12У с345-9-09Г2С | шт. | 1 |
калитка кмс 0,85х1,8 | шт. | 1 |
полоса стальная горячекатаная с255-5 t4 4х150 | тонна | - |
швеллеры стальные горячекатаные с345-15-09Г2С 12У | тонна | - |
швеллеры стальные горячекатаные с345-15-09Г2С 14У | тонна | - |
швеллеры стальные горячекатаные с345-15-09Г2С 16У | тонна | - |
швеллеры стальные горячекатаные с345-15-09Г2С 20У | тонна | - |
сталь листовая просечно-вытяжная с255-5 ПВ-210 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные равнополочные с255-5 75х3 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные равнополочные с255-5 25х5 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные равнополочные с255-5 63х4 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные неравнополочные с345-15-09Г2С 100х65х8 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные неравнополочные с345-15-09Г2С 90х7 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные неравнополочные с345-15-09Г2С 75х6 | тонна | - |
двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с255Б 20Б1-ГК | тонна | - |
двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с255Б 16Б2-ГК | тонна | - |
двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с255Б 14Б2-ГК | тонна | - |
труба 57х3,5х12500 В-ст3пс | шт. | 1 |
труба 146х5х2500 09Г2с | шт. | 1 |
Лист БН-НО-5х67х67 с245 | шт. | 1 |
труба 168х5х150 В-ст3пс | шт. | 1 |
Лист БН-НО-5х180х180 с245 | шт. | 1 |
болт м6х60-5.6 | шт. | 1 |
защитная крышка для термокосы | шт. | 1 |
термокоса L=11,00 | шт. | 1 |
прокладки из технической резины | м² | 0,02 |
полуцилиндры теплоизоляционные | м³ | 0,03 |
утяжелитель | шт. | 1 |
круг В1-16 Ст3пс5 L=1250 | шт. | 1 |
Лист БН-НО-4х100х100 ст3пс | шт. | 1 |
Круг В1-22 ст3пс5 L=200 | шт. | 2 |
Ёмкость подземная дренажная V 25м³ | ||
труба 57х3,5х11000 В-ст3пс | шт. | 1 |
труба 146х5х2500 09Г2с | шт. | 1 |
Лист БН-НО-5х67х67 с245 | шт. | 1 |
труба 168х5х150 В-ст3пс | шт. | 1 |
Лист БН-НО-5х180х180 с245 | шт. | 1 |
болт м6х60-5.6 | шт. | 1 |
защитная крышка для термокосы | шт. | 1 |
термокоса L=11,00 | шт. | 1 |
прокладки из технической резины | м² | 0,02 |
полуцилиндры теплоизоляционные | м³ | 0,03 |
утяжелитель | шт. | 1 |
круг В1-16 Ст3пс5 L=1250 | шт. | 1 |
Лист БН-НО-4х100х100 ст3пс | шт. | 1 |
Круг В1-22 ст3пс5 L=200 | шт. | 1 |
Круг В1-22 ст3пс5 L=250 | шт. | 2 |
трубы 159*6 | тонна | - |
трубы 219*8 | тонна | - |
трубы 273*8 | тонна | - |
трубы 57*3 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с255-6 s4 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с355-6 s10 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с355-6 s12 | тонна | - |
двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 20Ш1-ГК | тонна | - |
двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 30К1-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с355-6 s10 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-15-09Г2С 75х8 | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 16П | тонна | - |
болт м30х130-58 09Г2С | шт. | 8 |
Гайка М30-5 09Г2С-6 | шт. | 16 |
шайба м30 | шт. | 16 |
Общеплощадочный геотехнический мониторинг | ||
труба 57х3,5х13500 В 20 | шт. | 3 |
труба 89х4х13000 В 20 | шт. | 3 |
труба 325х8х2000 В-ст3пс | шт. | 3 |
лист Б-ПН-НО 3х10х1700 с245 | шт. | 3 |
лист Б-ПН-НО 5х330х330 с245 | шт. | 3 |
сальник | шт. | 9 |
заглушка-конус | шт. | 3 |
жидкий солидол | м³ | 0,03 |
реперная головка полусфера | шт. | 3 |
лист Б-ПН-НО 3х1200х100 с245 | шт. | 3 |
лист Б-ПН-НО 3х450х450 с245 | шт. | 3 |
лист Б-ПН-НО 5х110х110 с245 | шт. | 3 |
труба 102х4х150 В 20 | шт. | 3 |
болт м10х30-5.6 | шт. | 3 |
круг В1-16 Ст3пс5 L=1250 | шт. | 3 |
лист Б-ПН-НО 4х100х100 ст3пс | шт. | 3 |
Сепаратор свечной | ||
трубы 426*8 | тонна | - |
трубы 273*8 | тонна | - |
трубы 159*6 | тонна | - |
трубы 57*3 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с255-5 s4 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с355-6 s10 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с355-6 s12 | тонна | - |
трубы 426*8 | тонна | - |
трубы 273*8 | тонна | - |
двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 20Ш1-ГК | тонна | - |
двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 30Ш2-ГК | тонна | - |
двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 30К1-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с355-6 s10 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с355-6 s12 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с355-6 s14 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-15-09Г2С 110х70х8 | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 16У | тонна | - |
труба 57х3,5х11000 В-ст3пс | шт. | 1 |
труба 146х5х2500 09Г2с | шт. | 1 |
Лист БН-НО-5х67х67 с245 | шт. | 1 |
труба 168х5х150 В-ст3пс | шт. | 1 |
Лист БН-НО-5х180х180 с245 | шт. | 1 |
болт м6х60-5.6 | шт. | 1 |
защитная крышка для термокосы | шт. | 1 |
термокоса L=11,00 | шт. | 1 |
прокладки из технической резины | м² | 0,02 |
полуцилиндры теплоизоляционные | м³ | 0,03 |
утяжелитель | шт. | 1 |
круг В1-16 Ст3пс5 L=1250 | шт. | 1 |
Лист БН-НО-4х100х100 ст3пс | шт. | 1 |
Круг В1-22 ст3пс5 L=250 | шт. | 2 |
Круг В1-22 ст3пс5 L=200 | шт. | 3 |
Узел подачи метанола в сбросной газ | ||
труба 57х3,5х11000 В-ст3пс | шт. | 1 |
труба 146х5х2500 09Г2с | шт. | 1 |
Лист БН-НО-5х67х67 с245 | шт. | 1 |
труба 168х5х150 В-ст3пс | шт. | 1 |
Лист БН-НО-5х180х180 с245 | шт. | 1 |
болт м6х60-5.6 | шт. | 1 |
защитная крышка для термокосы | шт. | 1 |
термокоса L=11,00 | шт. | 1 |
прокладки из технической резины | м² | 0,02 |
полуцилиндры теплоизоляционные | м³ | 0,03 |
утяжелитель | шт. | 1 |
круг В1-16 Ст3пс5 L=1250 | шт. | 1 |
Лист БН-НО-4х100х100 ст3пс | шт. | 1 |
Круг В1-22 ст3пс5 L=250 | шт. | 2 |
Круг В1-22 ст3пс5 L=200 | шт. | 3 |
трубы 159*6 | тонна | - |
трубы 57*3 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с255-5 t4 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с355-6 t10 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с355-6 t8 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с355-6 t8 | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 24П | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная с255-5 t4 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-15-09Г2С 75х6 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-15-09Г2С 63х5 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные равнополочные с255-5 50х5 | тонна | - |
уголки стальные горячекатаные равнополочные с255-5 25х3 | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 16П | тонна | - |
листы стальные просечно-вытяжные с255-5 ПВ510 | тонна | - |
Эстакады сетей внутриплощадочных | - | |
трубы 159*6 | тонна | - |
трубы 219*8 | тонна | - |
трубы 57*3 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 30Ш2-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная С 355-6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 90х7 | тонна | - |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 20Ш1-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 75х6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 100х8 | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 14У | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 20У | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 140х140х5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 120х120х5 | тонна | - |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 20Ш1-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 100х8 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 75х6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 100х8 | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 16У | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 140х140х5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 50х5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 63х5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 75х6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 90х7 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные с255-5 25х3 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные с255-5 50х5 | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 14У | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 16У | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 140х140х5 | тонна | - |
Листы стальные просечно-вытяжные ТУ 3626.11-5-89 с255-5 ПВ510 | тонна | - |
Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой с255-5 -4х150 | тонна | - |
трубы 159*6 | тонна | - |
трубы 219*8 | тонна | - |
трубы 325*8 | тонна | - |
трубы 57*3 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t12 с355-6 | тонна | - |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 30Ш2-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 75х6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 100х8 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 120х120х5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 140х140х5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 160х160х5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 120х120х5 | тонна | - |
трубы 159*6 | тонна | - |
трубы 219*8 | тонна | - |
трубы 57*3 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 30Ш2-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 75х6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 100х8 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 120х120х5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 140х140х5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 160х160х5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 120х120х5 | тонна | - |
трубы 159*6 | тонна | - |
трубы 219*8 | тонна | - |
трубы 325*8 | тонна | - |
трубы 57*3 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t12 с355-6 | тонна | - |
трубы 219*8 | тонна | - |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 30Ш2-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 100х8 | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 20П | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 14П | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 120х120х5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 140х140х5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 160х160х5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 120х120х5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 75х6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с255-5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные с255-5 25х3 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные с255-5 50х5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 50х5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 75х6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 90х7 | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 16П | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 14П | тонна | - |
листы стальные просечно-вытяжные с255-5 ПВ510 | тонна | - |
Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой с255-5 -4х150 | тонна | - |
Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой с255-5 -4х40 | тонна | - |
трубы 159*6 | тонна | - |
трубы 219*8 | тонна | - |
трубы 325*8 | тонна | - |
трубы 57*3 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t12 с355-6 | тонна | - |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 40Ш1-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 20Ш1-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 24П | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 16П | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 120х120х5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 140х140х5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 120х120х5 | тонна | - |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 30Ш2-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 160х160х5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 75х6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t6 с255-5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с255-5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные с255-5 25х3 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные с255-5 50х5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 50х5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 63х5 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 75х6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 90х7 | тонна | - |
швеллеры с параллельными гранями полок 345-15-09Г2С 16П | тонна | - |
листы стальные просечно-вытяжные с255-5 ПВ510 | тонна | - |
прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой -4х150 | тонна | - |
трубы 219*8 | тонна | - |
трубы 57*3 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t8 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 75х6 | тонна | - |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные 345-9-09Г2 100х8 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 140х140х5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 160х160х5 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t4 с255-5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 120х120х5 | тонна | - |
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 с355-6 140х140х5 | тонна | - |
трубы 426*8 | тонна | - |
трубы 57*3 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t16 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t20 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t30 с355-6 | тонна | - |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок с345Б 30К2-ГК | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t10 с355-6 | тонна | - |
Сталь прокатная листовая горячекатаная t20 с355-6 | тонна | - |
труба 57х3,5х11000 В-ст3пс | шт. | 14 |
труба 57х3,5х13000 В-ст3пс | шт. | 1 |
труба 146х5х2500 09Г2с | шт. | 15 |
Лист БН-НО-5х67х67 с245 | шт. | 15 |
труба 168х5х150 В-ст3пс | шт. | 15 |
Лист БН-НО-5х180х180 с245 | шт. | 15 |
болт м6х60-5.6 | шт. | 15 |
защитная крышка для термокосы | шт. | 15 |
термокоса L=11,00 | шт. | 14 |
термокоса L=13,00 | шт. | 1 |
прокладки из технической резины | шт. | 0,3 |
полуцилиндры теплоизоляционные | шт. | 0,45 |
утяжелитель | шт. | 15 |
круг В1-16 Ст3пс5 L=1250 | шт. | 15 |
Лист БН-НО-4х100х100 ст3пс | шт. | 15 |
Круг В1-22 ст3пс5 L=200 | шт. | 95 |
Заказчик — ООО «Арктик СПГ 2».
Поставщики оборудования для нефтегазовой отрасли — участники «Единого Реестра предприятий ТЭК РФ» www.ngee.ru могут обратиться в компанию «Нефтегазэнергоэксперт» для получения дополнительной информации по закупке и характеристикам продукции, полной номенклатуры продукции, опросных листов, схем и чертежей продукции, ведомостей рабочих чертежей и спецификаций продукции для ООО «ИнкомСтрой» и контактов заказчика для направления своих коммерческих предложений.
В качестве поддержки российских промышленных предприятий ngee.ru бесплатно публикует и адресно распространяет запросы от ключевых заказчиков промышленного сектора и ТЭК на предоставление коммерческих предложений, поиск и поставку аналогов зарубежного подсанкционного оборудования, приглашения к участию в поставках и проектах по импортозамещению. Ваша компания может это делать без дополнительных затрат!
Присылайте на info@ngee.ru свои запросы коммерческих предложений, объявленные закупки и тендеры, приглашения поставщиков и подрядчиков к сотрудничеству.

Новости
Компании на карте

Вопросы и ответы
Мы писали заявку на продление разрешительного документа на ДТОиР в декабре 2018 года, нам тоже отказали. Почему отказали я не смог выяснить. Заказчик ...
Никто не обещал, что сертификация в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ - это легко и бюджетно! Если вы хотите поставлять продукцию в "Газпром" - никуда не ден...
Да вот непонятно, отменили или нет. Я создал новую тему по этому поводу....
Мы писали заявку на продление разрешительного документа на ДТОиР в декабре 2018 года, нам тоже отказали. Почему отказали я не смог выяснить. Заказчик ...