- Главная страница
- Новости
- Закупка и запрос технико-коммерческого предложения от ООО «Компания «ТЕХНОТЕКС» на 24 июля 2023 года
Закупка и запрос технико-коммерческого предложения от ООО «Компания «ТЕХНОТЕКС» на 24 июля 2023 года




ООО «Компания «ТЕХНОТЕКС» запрашивает технико-коммерческое предложение на поставку продукции, МТР, оказание работ (услуг):
Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
Отвод П90-630x10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 6 |
Отвод П90-530x10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Отвод П90-530x10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 13 |
Отвод П90-426x10 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 17 |
Отвод П90-377x10 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 4 |
Отвод П90-273х9 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Отвод П90-219x7 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 17 |
Отвод П90-159х8 ГОСТ 30753-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Отвод П90-159х8 ГОСТ 17375-2001 с КСU-40°С>=30Дж/кв.см , КСV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 27 |
Отвод П90-159х7 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20 Дж/кв.см | шт. | 26 |
Отвод П90-108x8 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Отвод П90-108x6 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Отвод П90-89х8 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 10 |
Отвод П90-89х6 ГОСТ 17375-2001 с КСU-40°С>=30Дж/кв.см , КСV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 5 |
Отвод П90-57х6 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 14 |
Отвод П90-57х5 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 73 |
Отвод П90-57x5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 54 |
Отвод П90-45х5 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 8 |
Отвод П90-38x4 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 5 |
Переход П Э-273х10-159x8 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Переход П К-108х8-89х8 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Переход П К-89х8-57х5 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Переход П Э-57х5-38x4 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Переход ПКТ 32х4-18х3,5-1,6-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 5 |
Тройник ТШС 630х12-K52-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Тройник ТШС 630х18-530х12-K52-09Г2С ТУ3600-010-88626180-2012 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см ,KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 7 |
Тройник ТШС 630х18-377х12-K52-09Г2С ТУ3600-010-88626180-2012 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см ,KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Тройник ТШС 530х18-12-K52-09Г2С ТУ3600-010-88626180-2012 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см ,KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Тройник П 377х10 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Тройник П 426х10 ГОСТ 17376-2001 с КСU-40°С>=30Дж/кв.см , КСV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Тройник П 219х8 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Тройник П 219х8-159х6 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Тройник П 159х8 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 9 |
Тройник П 57х5 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 6 |
Тройник П 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Заглушка П 57х5-09Г2С ГОСТ 17379-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Заглушка ЗПП 600-1,6-Ст20-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU≥30Дж/кв.см ,KCV≥20Дж/кв.см ,t=-40°С | шт. | 1 |
Заглушка ЗПП 500-1,6-Ст20-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU≥30Дж/кв.см ,KCV≥20Дж/кв.см ,t=-40°С | шт. | 1 |
Заглушка ЗПП 400-1,6-Ст20-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU≥30Дж/кв.см ,KCV≥20Дж/кв.см ,t=-40°С | шт. | 1 |
Заглушка ЗПП 150-1,6-Ст20-4 ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU≥30Дж/кв.см ,KCV≥20Дж/кв.см ,t=-40°С | шт. | 5 |
Заглушка ЗПП 150-1,6-Ст20-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU≥30Дж/кв.см ,KCV≥20Дж/кв.см ,t=-40°С | шт. | 4 |
Заглушка ЗПП 100-1,6-Ст20-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU≥30Дж/кв.см ,KCV≥20Дж/кв.см ,t=-40°С | шт. | 1 |
Заглушка ЗПП 50-1,6-Ст20-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU≥30Дж/кв.см ,KCV≥20Дж/кв.см ,t=-40°С | шт. | 2 |
Заглушка ЗПП 50-4,0-Ст20-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU≥30Дж/кв.см ,KCV≥20Дж/кв.см ,t=-40°С | шт. | 6 |
Заглушка ЗПП 50-1,6-09Г2С-2 ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU≥30Дж/кв.см ,KCV≥20Дж/кв.см ,t=-40°С | шт. | 2 |
Заглушка 1-80-1,6-20 АТК 24.200.02-90 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Заглушка 1-50-4,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Заглушка 1-50-4,0-20 АТК 24.200.02-90 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 13 |
Заглушка 1-40-4,0-20 АТК 24.200.02-90 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 17 |
Заглушка 1-25-4,0-20 АТК 24.200.02-90 с КСU-40 >=30 Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 24 |
Заглушка 1-20-4,0-20 АТК 24.200.02-90 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 20 |
Заглушка 1-20-4,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 9 |
Заглушка 1-15-4,0-20 АТК 24.200.02-90 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 7 |
Шт.уцер Ш-К1/2 09Г2С ТУ 1468-001-16893247-2014 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 5 |
Шт.уцер Ш-К1/2 ст20 ТУ 1468-001-16893247-2014 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Переход П Э-530х12-426x10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 4 |
Переход П Э-530х12-377х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 4 |
Переход П Э-426х10-377х10 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Переход П Э-426х10-325х8 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 4 |
Переход П Э-377х10-273х7 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 4 |
Переход П Э-219х10-159х8 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Переход П Э-159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Переход П Э-108х8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 6 |
Переход П Э-108х8-57х5 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 6 |
Переход П К-57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Переход ПЭС 630х10-426х10-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/с | шт. | 1 |
Переход ПЭС 630х12-530х12-Ст20 ТУ 3600-010-88626180-2012 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Фланец 25-40-11-1-B-Ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Фланец 50-16-11-1-B-20-IV ГОСТ 33259-2015 с KCU-40℃>=30Дж/кв.см , KCV-40℃>=20Дж/кв.см | шт. | 13 |
Фланец 150-16-11-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Фланец 50-40-11-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 5 |
Фланец 25-16-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015 с KCU-40℃>=30 Дж/кв.см , KCV-40℃>=20 Дж/кв.см | шт. | 1 |
Фланец 100-16-11-1-B-09Г2С ГОСТ 33259-2015 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Отвод П90-1-21,3х3,2-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003/ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 |
Отвод П90-57х4,5 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 29 |
Отвод П90-57х5 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Отвод П90-89х6 ГОСТ 17375-2001 с КСU-40°С>=30Дж/кв.см , КСV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 21 |
Отвод П90-108х5 ГОСТ 17375-2001 с КСU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 6 |
Отвод П90-219х9 ГОСТ 17375-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Переход П К-1-33,7x3,2-26,9x3,2-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012/ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 |
Переход П К-1-60,3x4-33,7x3,2-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | шт. | 2 |
Переход П К-57x4-32x3 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Переход П К-89x6-57x4 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Переход П К-159x8-57x4 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Переход П К-159x8-108x6 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Переход П К-219x10-108x6 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Тройник П 1-60,3х4 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Тройник П 1-60,3х4-33,7х4 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Тройник П 89х6-57х4 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Тройник П 1-114,3х6,3 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Тройник П 1-114,3х6,3-60,3х4 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 2 |
Тройник П 219х8 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Тройник П 219х8-159х8 ГОСТ 17376-2001 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Муфта 20 ГОСТ 8966-75 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Муфта 25 ГОСТ 8966-75 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 3 |
Фланец 50-16-02-2-Ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Фланец 80-16-01-1-B-Ст20 ГОСТ 33259-2015 с КСU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 4 |
Отвод П45-159х6 ГОСТ 17375-2001, ВУС изоляция конструкция 5, 6 ГОСТ 9.602-2016 | шт. | 1 |
Отвод П45-219х9 ГОСТ 17375-2001, ВУС изоляция конструкция 5, 6 ГОСТ 9.602-2016 | шт. | 2 |
Отвод П45-273х9 ГОСТ 17375-2001, ВУС изоляция конструкция 1 ГОСТ 9.602-2016 | шт. | 4 |
Отвод П60-219х9 ГОСТ 17375-2001, ВУС изоляция конструкция 5, 6 ГОСТ 9.602-2016 | шт. | 4 |
Отвод П90-159х6 ГОСТ 17375-2001, ВУС изоляция конструкция 5, 6 ГОСТ 9.602-2016 | шт. | 2 |
Отвод П90-219х9 ГОСТ 17375-2001, ВУС изоляция конструкция 5, 6 ГОСТ 9.602-2016 | шт. | 2 |
Переход П К-108х6-57х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2013 | шт. | 1 |
Переход П К-426х12-219х8 ГОСТ 17378-2001 с KCU-40°С>=30, KCV-40°С>=20 Дж/кв.см | шт. | 2 |
Тройник 159х6-108х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2013 | шт. | 1 |
Тройник П 159х6 ГОСТ 17376-2001, ВУС изоляция конструкция 5, 6 ГОСТ 9.602-2016 | шт. | 2 |
Тройник П 219х8 ГОСТ 17376-2001, ВУС изоляция конструкция 5, 6 ГОСТ 9.602-2016 | шт. | 5 |
Тройник П 273х10 ГОСТ 17376-2001, ВУС изоляция конструкция 5, 6 ГОСТ 9.602-2016 | шт. | 1 |
Заглушка 1-150-1,0-20 АТК 24.200.02-90 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Заглушка 1-200-1,0-20 АТК 24.200.02-90 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 5 |
Заглушка 1-250-1,0-20 АТК 24.200.02-90 с KCU-40>=30Дж/кв.см ,KCV-40>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Фланец 50-16-03-1-Ст25-IV ГОСТ 33259-2015 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Фланец 80-16-03-1-Ст25-IV-D0=108 ГОСТ 33259-2015 с KCU-40°С>=30Дж/кв.см , KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Фланец 150-10-11-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 с KCU-40°C>=30Дж/кв.см , KCV-40°C>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Фланец 200-10-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 с КСU-40°С>=30Дж/кв.см ,KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 5 |
Фланец 250-10-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 с КСU-40°С>=30Дж/кв.см ,KCV-40°С>=20Дж/кв.см | шт. | 1 |
Укрытие резиновых манжет У-ПМТД-С 159/426 ТУ 5959-003-53597015-12 | шт. | 2 |
Укрытие резиновых манжет У-ПМТД-С 219/530 ТУ 5959-003-53597015-12 | шт. | 6 |
Укрытие резиновых манжет У-ПМТД-С 377/630 ТУ 5959-003-53597015-12 | шт. | 2 |
Срок подачи заявки на участие - не позднее 27.07.2023.
Поставщики оборудования для нефтегазовой отрасли - участники «Единого Реестра предприятий ТЭК РФ» www.ngee.ru могут обратиться в компанию «Нефтегазэнергоэксперт» для получения дополнительной информации по закупке продукции от ООО «Компания «ТЕХНОТЕКС», требований к предоставлению коммерческого предложения и контактов заказчика для направления своих коммерческих предложений.
В качестве поддержки российских промышленных предприятий ngee.ru бесплатно публикует и адресно распространяет запросы от ключевых заказчиков промышленного сектора и ТЭК на предоставление коммерческих предложений, поиск и поставку аналогов зарубежного подсанкционного оборудования, приглашения к участию в поставках и проектах по импортозамещению. Ваша компания может это делать без дополнительных затрат!
Присылайте на info@ngee.ru свои запросы коммерческих предложений, объявленные закупки и тендеры, приглашения поставщиков и подрядчиков к сотрудничеству.

Новости


Компании на карте

Вопросы и ответы
Мы писали заявку на продление разрешительного документа на ДТОиР в декабре 2018 года, нам тоже отказали. Почему отказали я не смог выяснить. Заказчик ...
Никто не обещал, что сертификация в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ - это легко и бюджетно! Если вы хотите поставлять продукцию в "Газпром" - никуда не ден...
Да вот непонятно, отменили или нет. Я создал новую тему по этому поводу....
Мы писали заявку на продление разрешительного документа на ДТОиР в декабре 2018 года, нам тоже отказали. Почему отказали я не смог выяснить. Заказчик ...