- Главная страница
- Новости
- Закупка и запрос технико-коммерческого предложения от ООО ПКФ «Юнион» на 4 июля 2025 года
Закупка и запрос технико-коммерческого предложения от ООО ПКФ «Юнион» на 4 июля 2025 года




ООО ПКФ «Юнион» запрашивает технико-коммерческое предложение на поставку продукции, МТР, оказание работ (услуг):
Наименование продукции | Технические характеристики, описание, ТУ | Единица измерения | Кол-во |
Обратный клапан фланцевый Ду 100 | 19ч21бр | шт. | 2 |
Обратный клапан фланцевый Ду 80 | 19ч21бр | шт. | 2 |
Антивибрационный компенсатор ф32 | - | шт. | 1 |
Антивибрационный компенсатор ф40 | - | шт. | 1 |
Антивибрационный компенсатор ф50 | - | шт. | 1 |
Дисковый поворотный затвор | С электроприводом ЕR35 SYLAX (VFY_WA), Ду65, Danfoss | шт. | 1 |
Измерительно-вычислительный блок ВКТ-7-02 | - | комплект | 2 |
Измерительно-вычислительный блок ВКТ-7-02 | - | комплект | 1 |
Кран водоразборный «KIT» со штуцером Ду 25 | VALTEC, S 051 | шт. | 1 |
Кран трехходовой муфтовый натяжной | С фланцем для контрольного манометра, латунный, Ду 15 мм, 11б38бк | шт. | 1 |
Кран трехходовой муфтовый натяжной | С фланцем для контрольного манометра, латунный, Ду 15 мм, 11б38бк | шт. | 2 |
Кран шаровой ф50 | VALTEC, 214 | шт. | 1 |
Кран шаровой муфтовый Ду15, Ру16 | - | шт. | 2 |
Кран шаровой муфтовый Ду15, Ру16 | - | шт. | 2 |
Манометр МТП-1-10 / МПА-1.0 | ТУ 25-02.101293-83 | шт. | 2 |
Манометр МТП-1-10 / МПА-1.0 | ТУ 25-02.101293-83 | шт. | 1 |
Обратный клапан Ду 50 | VALTEC, 161 N | шт. | 1 |
Обратный клапан Ду25 | VALTEC | шт. | 1 |
Поливочный кран наружный | - | - | - |
Счетчик крыльчатый импульсный Д20 | ЗАО «Тепловодомер», ВСХд-20 | шт. | 1 |
Счетчик крыльчатый импульсный Д25 | ВСХд-25 | шт. | 1 |
Счетчик крыльчатый импульсный Д25 | ЗАО «Тепловодомер», ВСХд-25 | шт. | 1 |
Фильтр магнитный муфтовый D 40 | ФММ-40 | шт. | 1 |
Фильтр магнитный муфтовый D 32 | ФММ-32 | шт. | 1 |
Фильтр механической очистки Д50 | Резьба наружная, VaLtec, VT190 | шт. | 1 |
Антивибрационный компенсатор ф25 | - | шт. | 1 |
Антивибрационный компенсатор ф32 | - | шт. | 1 |
Антивибрационный компенсатор ф50 | - | шт. | 1 |
Дисковый поворотный затвор | С электроприводом ER35 SYLAX (VFY-WA), ф65 | шт. | 1 |
Измерительно-вычислительный блок ВКТ-7-02 | - | комплект | 1 |
Кран водоразборный «KIT» со штуцером Ду 25 | VALTEC, S 051 | шт. | 1 |
Кран трехходовой муфтовый натяжной | С фланцем для контрольного манометра, латунный, Ду 15 мм | шт. | 1 |
Кран трехходовой муфтовый натяжной | С фланцем для контрольного манометра, латунный, Ду 15 мм | шт. | 2 |
Кран трехходовой муфтовый натяжной | С фланцем для контрольного манометра, латунный, Ду 15 мм | шт. | 2 |
Кран шаровой муфтовый Ду 15, Ру16 | - | шт. | 1 |
Кран шаровой муфтовый Ду 15, Ру16 | - | шт. | 2 |
Кран шаровой муфтовый Ду 15, Ру16 | - | шт. | 2 |
Кран шаровой ф50 | VALTEC, VT 214 | шт. | 2 |
Манометр МТП-1-10 / МПА-1.0 | - | шт. | 1 |
Манометр МТП-1-10 / МПА-1.0 | - | шт. | 2 |
Манометр МТП-1-10 / МПА-1.0 | - | шт. | 2 |
Обратный клапан ф25 | VALTEC | шт. | 1 |
Обратный клапан ф50 | VALTEC, VT 161N | шт. | 2 |
Счетчик крыльчатый импульсный Д 15 | - | шт. | 1 |
Счетчик крыльчатый импульсный Д 20 | - | шт. | 1 |
Счетчик крыльчатый импульсный Д 32 | - | шт. | 1 |
Фильтр магнитный муфтовый Д 25 | - | шт. | 1 |
Фильтр магнитный муфтовый Д32 | - | шт. | 1 |
Фильтр механической очистки (резьба наружная) Д50 | VALTEC, VT 190 | шт. | 1 |
10 компрессионных фитингов | С ниппелем R 1/8” для присоединения импульсной трубки к трубопроводу, Данфосс, 003Н6857 | комплект | 1 |
Грязевик Dу 50 | ТУ-400-28-84-89 | шт. | 2 |
Запорная рукоятка для клапанов RA-N | Для отключения о/п, Данфосс | шт. | 25 |
Запорный клапан Dy15 | Данфосс | шт. | 25 |
Клапан автоматический балансировочный Ду 20 | Данфосс | шт. | 2 |
Клапан запорно-измерительный с дренажным краном Ду 20 | Данфосс | шт. | 2 |
Клапан угловой регулирующий Dy15 | Данфосс | шт. | 25 |
Комплект импульсной трубки | Данфосс | комплект | 1 |
Комплект теплосчетчика | В составе: измерительно-вычислительный блок ВКТ-7-04-0-1-2 - 1 шт., первичный преобразователь расхода Dу 15 ПРЭМ - 2 шт., датчик температуры КТСП-Н L50 Pt 500 кл.В, 065В8200 - 2 шт., датчик давления 0,6 МПа СДВ-И, 065В8203 - 2 шт., Данфосс | комплект | 1 |
Кран Маевского Ду 15 | - | шт. | 25 |
Кран шаровой латунный ⌀у15, Ру 40 бар | Данфосс, BVR-F | шт. | 2 |
Кран шаровой латунный сливной ду15, Ру 10 | Данфосс, BVR-C | шт. | 2 |
Кран шаровый запорный Dy 50, Py40 | JIP-FF, 065N0315 | шт. | 2 |
Кран шаровый с насадкой для шланга | BVR-C | шт. | 8 |
Манометр Росма | ТМ-310Р.00(0-1МРа) | шт. | 4 |
Приборные присоединительные фитинги | Данфосс | комплект | 1 |
Регулятор перепада давления Dy15, Ру16 | Kvs 1.6, Данфосс, AVP | шт. | 1 |
Термоманометры ТМТБ - 3 1 | Р.2 (0-120 °C) (0-1,6 МПа) G1/2 2,5, Росма | шт. | 2 |
Термоэлемент с газовым датчиком | Данфосс, RA 2992 | шт. | 25 |
Фильтр сетчатый со спускным краном Dу50, Ру25 | Данфосс, FVF | шт. | 1 |
Блок водопроводный упругий серии 41 ф100 | КВО-АРМ | шт. | 12 |
Дисковый поворотный затвор SYLAX (VFY-WA) ф100 | Danfoss | шт. | 8 |
Дисковый поворотный затвор с электроприводом SYLAX (VFY-WA) ф100 | Danfoss | шт. | 2 |
Клапан обратный Ду 32 | VALTEС, VT 161N | шт. | 1 |
Клапан обратный Ду 50 | VALTEС, VT 161N | шт. | 1 |
Кран шаровой Ду 50 | VALTEС, VT 214 | шт. | 1 |
Блок водопроводный упругий серии 41 ф100 | КВО-АРМ | шт. | 16 |
Дисковый поворотный затвор SYLAX (VFY-WA) ф100 | Danfoss | шт. | 5 |
Дисковый поворотный затвор с электроприводом SYLAX (VFY-WA) ф100 | Danfoss | шт. | 2 |
Воздухоотводчик автоматический Ø15 | Valtec (Италия), VT.502.NH.04 | шт. | 8 |
Клапан балансировочный ручной низкого расхода Ø15LF | Leno MSV-BD 003Z4000, Danfoss (Дания) | шт. | 3 |
Клапан радиаторный запорный прямой Ø15 | RLV 15 003L0144, Danfoss (Дания) | шт. | 4 |
Клапан радиаторный запорный угловой Ø15 | RLV 15, 003L0143, Danfoss (Дания) | шт. | 8 |
Клапан радиаторный | С предварительной настройкой, прямой Ø15, RTR-N 15 013G7014, Danfoss (Дания) | шт. | 4 |
Клапан радиаторный | С предварительной настройкой, угловой Ø15, RTR-N 15 (UK)013G7048 Danfoss (Дания) | шт. | 8 |
Кран спускной со шланговой насадкой ¾” | 003L0152, Danfoss (Дания) | шт. | 1 |
Кран шаровый запорный полнопроходной муфтовый | Ø15, VT.214.N.04, Valtec (Италия) | шт. | 18 |
Кран шаровый запорный полнопроходной муфтовый | Ø20, VT.214.N.05, Valtec (Италия) | шт. | 3 |
Рукоятка запорная для терморегулирующих клапанов | 013G3300, Danfoss (Дания) | шт. | 1 |
Элемент термостатический с функцией перекрытия потока | RTR7091, 013G7091, Danfoss (Дания) | шт. | 3 |
Вибровставка Ду 100 | КВО-АРМ | шт. | 2 |
Шаровый кран трехходовой с электроприводом Ду 100 | 3F100 + 94M Esbe | комплект | 1 |
Вибровставка резьбовая Ду 40 | КВО-АРМ | шт. | 2 |
Вибровставка резьбовая Ду 50 | КВО-АРМ | шт. | 6 |
Водомерный узел с импульсным счетчиком марки ВСХд-25 | Патрубок с фланцем приварной ф50 (1 шт.), колено стальное ф50 (1 шт.), задвижка клиновая ф50 (2 шт.), счетчик ф25 в обвязке (1 шт.), клапан обратный ф50 (1 шт.), фильтр ф50 (1 шт.), ЦИРВ02.А.00.00 | комплект | 1 |
Поливочный кран Ду 15 -1/2” | VT.051.N.04, VALTEС | шт. | 3 |
Поливочный кран Ду 20 -3/4” | VT.051.N.05 VALTEС | шт. | 11 |
Электроводонагреватель напольного исполнения | Объем бака - 300 л, мощность - до 6 кВт, ВЭТ-6/300, Термобалт | шт. | 1 |
Электроводонагреватель напольного исполнения | Объем бака - 500 л, мощность - до 6 кВт, ВЭТ-6/500, Термобалт | шт. | 1 |
Задвижка фланцевая Ø125 №4000А | Hawle | шт. | 2 |
Задвижка фланцевая Ø65 №4000А | Hawle | шт. | 5 |
Задвижка фланцевая Ø80 №4000А | Hawle | шт. | 1 |
Фланец фиксирующий «System 2000» Ø100 №0400 | Труба Д110, Hawle | шт. | 2 |
Фланец фиксирующий «System 2000» Ø100 №0400 | Труба Д90, Hawle | шт. | 2 |
Фланец фиксирующий «System 2000» Ø125 №0400 | Труба Д140, Hawle | шт. | 1 |
Фланец фиксирующий «System 2000» Ø63 №0400 | Труба Д63, Hawle | шт. | 7 |
Фланец фиксирующий «System 2000» Ø80 №0400 | Труба Д63, Hawle | шт. | 1 |
Возможно рассмотрение аналогов.
Подрядчики и поставщики оборудования, комплектующих, работ/услуг — участники «Единого Реестра промышленных предприятий РФ» www.ngee.ru могут обратиться в компанию «Нефтегазэнергоэксперт» для получения дополнительной информации по закупке продукции для предоставления коммерческого предложения в ООО ПКФ «Юнион» и контактов заказчика для направления своих коммерческих предложений.
В качестве поддержки российских промышленных предприятий ngee.ru бесплатно публикует и адресно распространяет запросы от ключевых заказчиков промышленного сектора и ТЭК на предоставление коммерческих предложений, поиск и поставку аналогов зарубежного подсанкционного оборудования, приглашения к участию в поставках и проектах по импортозамещению. Ваша компания может это делать без дополнительных затрат!
Присылайте на info@ngee.ru свои запросы коммерческих предложений, объявленные закупки и тендеры, приглашения поставщиков и подрядчиков к сотрудничеству.

Новости

Компании на карте

Вопросы и ответы
Мы писали заявку на продление разрешительного документа на ДТОиР в декабре 2018 года, нам тоже отказали. Почему отказали я не смог выяснить. Заказчик ...
Никто не обещал, что сертификация в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ - это легко и бюджетно! Если вы хотите поставлять продукцию в "Газпром" - никуда не ден...
Да вот непонятно, отменили или нет. Я создал новую тему по этому поводу....
Мы писали заявку на продление разрешительного документа на ДТОиР в декабре 2018 года, нам тоже отказали. Почему отказали я не смог выяснить. Заказчик ...